<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Network Society course (II). Irene Mia: State of development of the Networked Society</title>
	<atom:link href="http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/</link>
	<description>Information Society, Digital Divide, ICT4D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sociedad Red: cambios sociales, organizaciones y ciudadanos &#187; Estado de desarrollo de la Sociedad Red según el Foro Económico Mundial</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-85079</link>
		<dc:creator>Sociedad Red: cambios sociales, organizaciones y ciudadanos &#187; Estado de desarrollo de la Sociedad Red según el Foro Económico Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-85079</guid>
		<description>[...] El curso Sociedad Red: Cambios sociales, organizaciones y ciudadanos que se celebró del 15 al 17 de octubre en Barcelona (introducción) se abrió con la intervención de Irene Mia, Senior Economist del World Economic Forum (WEF) donde dirije el Global Information Technology Report. Su ponencia permitió establecer una visisón global, y básicamente estadística, del desempeño y capacidad de los diferentes países para aprovechar los cambios tecnológicos en su desarrollo socioeconómico (para conocer más detalles de la intervención de Irene Mia pueden consultarse además las notas de Ismael Peña-López). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El curso Sociedad Red: Cambios sociales, organizaciones y ciudadanos que se celebró del 15 al 17 de octubre en Barcelona (introducción) se abrió con la intervención de Irene Mia, Senior Economist del World Economic Forum (WEF) donde dirije el Global Information Technology Report. Su ponencia permitió establecer una visisón global, y básicamente estadística, del desempeño y capacidad de los diferentes países para aprovechar los cambios tecnológicos en su desarrollo socioeconómico (para conocer más detalles de la intervención de Irene Mia pueden consultarse además las notas de Ismael Peña-López). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarcG</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-84683</link>
		<dc:creator>MarcG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-84683</guid>
		<description>A catalan abstract of this session is available &lt;a href=&quot;http://broucasola.blogspot.com/2008/10/estat-del-desenvolupament-de-la.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt;.
A spanish abstract of this session is available &lt;a href=&quot;http://caldocasero.blogspot.com/2008/10/estado-del-desarrollo-de-la-sociedad.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A catalan abstract of this session is available <a href="http://broucasola.blogspot.com/2008/10/estat-del-desenvolupament-de-la.html" rel="nofollow">here</a>.<br />
A spanish abstract of this session is available <a href="http://caldocasero.blogspot.com/2008/10/estado-del-desarrollo-de-la-sociedad.html" rel="nofollow">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the plate is hot &#187; Blog Archive &#187; Irene Mia – World Economic Forum - Sociedad en Red</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-82582</link>
		<dc:creator>the plate is hot &#187; Blog Archive &#187; Irene Mia – World Economic Forum - Sociedad en Red</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-82582</guid>
		<description>[...] Ismael Peña [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ismael Peña [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sociedad Red: cambios sociales, organizaciones y ciudadanos &#187; Finalizó &#8220;Sociedad Red&#8221;: primeras impresiones</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-82371</link>
		<dc:creator>Sociedad Red: cambios sociales, organizaciones y ciudadanos &#187; Finalizó &#8220;Sociedad Red&#8221;: primeras impresiones</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-82371</guid>
		<description>[...] (II). Irene Mia: State of development of the Networked Society [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (II). Irene Mia: State of development of the Networked Society [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruizdequerol</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-82079</link>
		<dc:creator>ruizdequerol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-82079</guid>
		<description>Many interesting questions. Few answers during the session.

There is much more to say about the WEF rankings. Looking in detail at the profile of Spain, two of the categories in which Spain fares worse are:

- Efectiveness of the ICT promotion policies
- Role of ICT in the Government vision of the future

Who can do anything about it (in practical terms, not only wishful thinking or gradiose wordings)? What? How? 

I wonder whether thre will be answers, or attemps of, during the rest of the seminar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Many interesting questions. Few answers during the session.</p>
<p>There is much more to say about the WEF rankings. Looking in detail at the profile of Spain, two of the categories in which Spain fares worse are:</p>
<p>- Efectiveness of the ICT promotion policies<br />
- Role of ICT in the Government vision of the future</p>
<p>Who can do anything about it (in practical terms, not only wishful thinking or gradiose wordings)? What? How? </p>
<p>I wonder whether thre will be answers, or attemps of, during the rest of the seminar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the plate is hot &#187; Blog Archive &#187; Irene Mia – World Economic Forum</title>
		<link>http://ictlogy.net/20081015-network-society-course-ii-irene-mia-state-of-development-of-the-networked-society/comment-page-1/#comment-82056</link>
		<dc:creator>the plate is hot &#187; Blog Archive &#187; Irene Mia – World Economic Forum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictlogy.net/?p=1097#comment-82056</guid>
		<description>[...] Ismael Peña [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ismael Peña [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
